Pirttimäki
Pirttimäkeen on valmistunut viime vuosina valtava määrä uusia koteja, ja se onkin ollut ylivoimaisesti suosituin asuinalueemme rakentajille. Suosiota selittänee loistava sijainti palveluiden lähellä vartin ajomatkan päässä Turun keskustasta.
Myynnissä ja vuokrattavina olevat tontit
| Kortteli | Tontti (Karttalinkki) | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus m² | Hinta €/m² | Hinta € |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 7 | 1075 | 215 | 25,00 | 26 875 |
| 458 | 8 | 926 | 185 | 25,00 | 23 150 |
| 459 | 1 | 1 474 | 294 | 25,00 | 36 850 |
| 463 | 2 | 1 775 | 355 | 20,00 | 35 500 |
| 464 | 5 | 1785 | 357 | 20,00 | 35 700 |
| 464 | 9 | 1710 | 342 | 20,00 | 34 200 |
| 465 | 3 | 3435 | 687 | 13,00 | 44 655 |
| 465 | 4 | 2705 | 541 | 13,00 | 35 165 |
| 465 | 5 | 2540 | 508 | 13,00 | 33 020 |
| 465 | 6 | 2210 | 442 | 13,00 | 28 730 |
| 465 | 7 | 1745 | 349 | 13,00 | 22 685 |
Tontteja vuokrattaessa, vuokra on vuosittain viitenä ensimmäisenä vuonna 5,0 % tontin vahvistetusta myyntihinnasta ja sen jälkeen vuosittain 8 % myyntihinnasta. Mikäli vuokralainen lunastaa tontin viiden vuoden aikana, kaupantekopäivään mennessä maksetuista vuokrista hyvitetään puolet (50 %) osana kauppahintaa. Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa kuukauden kuluessa tontin varauksesta.
