Rivieran yritystontit
Rivieran yritysalueella on toimitilojen rakentamiseen laajasti ratkaisuja tarjolla. Alueella on tarjolla avaimet käteen -ratkaisuja, rakentamisvalmiita kalliopohjaisia tontteja ja myös raakamaata.
Alue on valmiksi kaavoitettua, pääosin KTY-kortteleiden aluetta, eli rakentaa saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia.
Rivieran yritysalue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa solmukohdassa, vain 15 minuutin päässä Turun keskustasta. Etäisyyttä Naantalin ja Turun satamiinkaan ei ole kuin 18 minuuttia.
Alueelle ovat uudet toimitilat viime vuosina rakentaneet mm. Turun trailertukku, Suomen Teollisuusrengas, EJOT Sormat ja Mikton Metal. Toki alueella toimii lukuisia muitakin vanhoja tuttuja, ja tietysti uusia tulokkaita. Signode Finland on toiminut alueella pisimpään, FCS Finland lienee uusin tulokas. Naapurista löytyvät myös mm. Sepät, Atula huoltopalvelut ja KRM Group.
Kunnan tontit Rivieralla
| AKM | Tontti | Pinta-ala m² | Tehokkuus | Rakennusoikeus m² | Hinta €/m² | Hinta € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY | 510-1 | 23 855 | 0,3 | 7 157 | 12 | 286 260 |
| KTY | 510-2 | 13 288 | 0,3 | 3 986 | 12 | 159 456 |
| KTY | 510-3 | 17 535 | 0,3 | 5 261 | 12 | 210 420 |
| KTY-1 | 506-1 | 8 222 | 0,3 | 2 467 | 12 | 98 664 |
| KTY-1 | 506-2 | 3 700 | 0,3 | 1 110 | 12 | 44 400 |
Yksityiset tontit Rivieralla
| AKM | Tontti | Pinta-ala m² | Tehokkuus | Rakennusoikeus m² | Omistaja |
|---|---|---|---|---|---|
| KM-1 | 500-2 | 67 720 | 0,35 | 23 702 | Reale Oy |
| KTY-1 | 501-1 | 67 000 | 0,35 | 23 450 | Reale Oy |
| KTY | 513-1 | 75 000 | 0,3 | 22 500 | UM Kiinteistöt Oy |
