Talous
Veroprosentit
Maskun kunnan veroprosentit vuonna 2026:
| 2025 | 2026 | |
| Tuloveroprosentti | 8,10 % | 8,50 % |
| Kiinteistöveroprosentit | ||
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,95 % | 1,05 % |
| Yleinen maapohjan kiinteistöveroprosentti | 1,30 % | 1,50 % |
| Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti | 0,41 % | 0,71 % |
| Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti | 1,00 % | 1,20 % |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti | 0,00 % | 0,00 % |
| Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti | 3,00 % | 3,20 % |
| Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti | 3,10 % | 3,10 % |
Talousarviot
Sopeuttamisohjelmat
Talouden sopeuttamisohjelma 2024-2027
Tilinpäätökset
Hankintakalenteri
Ostolaskut
Maskun kunnan ostolaskudata vuoden 2023 alusta saakka julkaistaan puolivuosittain avoindata.fi-sivustolla.
